Povej prijatelju o tem izdelku:
Using and Interpreting Statistics Na Na 2nd ed. 2012 edition
Using and Interpreting Statistics
Na Na
704 pages, Illustrations, unspecified
| Medij | Knjige Hardcover Book (Knjiga s trdim hrbtom in platnicami) |
| Izdano | 13. decembra 2012 |
| ISBN13 | 9781429278607 |
| Založniki | Worth Publishers |
| Strani | 704 |
| Dimenzije | 150 × 220 × 20 mm · 1,20 kg (Teža (ocenjena)) |
Več od Na Na
Prikaži vseMere med samme udgiver
Ogled vseh Na Na ( Na primer Paperback Book , Hardcover Book , Book in CD-ROM )