Povej prijatelju o tem izdelku:
Using 137Cs Resampling Method to Estimate Mean Soil Erosion Rates for Selected Time Windows - Environmental Science and Engineering 2024 edition
Using 137Cs Resampling Method to Estimate Mean Soil Erosion Rates for Selected Time Windows - Environmental Science and Engineering
| Medij | Knjige Hardcover Book (Knjiga s trdim hrbtom in platnicami) |
| Izdano | 14. maja 2024 |
| ISBN13 | 9783031528064 |
| Založniki | Springer International Publishing AG |
| Strani | 137 |
| Dimenzije | 150 × 220 × 20 mm · 395 g |
| Jezik | Nemščina |
| Urednik | Fulajtar, Emil |
| Urednik | Kheng Heng, Lee |
| Urednik | Porto, Paolo |
Božična darila lahko vrnete do 31. januarja